|
Preisaushang nach § 19 Fahrlehrergesetz |
|||||||
| A1 | AU | M | B | BE | T | C | CE | |
| Grundbetrag | ||||||||
| für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichtes | 265 € | 265 € | 265 € | 265 € | 20 € | 265 € | 280 € | 280 € |
| bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 135 € | 135 € | 135 € | 135 € | - | 135 € | 100 € | 100 € |
| Vorstellungsentgelte * | ||||||||
| - theoretische Prüfung | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € | - | 45 € | 45 € | 45 € |
| - praktische Prüfung | 115 € | 135 € | 98 € | 100 € | 110 € | 120 € | 160 € | 160 € |
| bei Teilprüfung ** | ||||||||
| - nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | - | - | - | - | 110 € | 140 € | 100 € | 100 € |
| - nur Abfahrtkontrolle / Handfertigkeiten *** | - | - | - | - | - | - | 60 € | - |
| - nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | - | - | - | - | - | - | - | 60 € |
| Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 34 € | 36 € | 32 € | 32 € | 35 € | 32 € | 65 € | 65 € |
| - auf Bundes- oder Landstraßen | 58 € | 58 € | - | 52 € | 56 € | - | 65 € | 65 € |
| - auf Autobahnen | 58 € | 58 € | - | 52 € | 56 € | - | 65 € | 65 € |
| - bei Dämmerung und Dunkelheit | 58 € | 58 € | - | 52 € | 56 € | - | 65 € | 65 € |
| Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten) ** | - | - | - | - | 56 € | - | 65 € | 65 € |
| * |
Die amtlichen
Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesen zusätzlich |
|
| ** |
nur für die Klassen BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE und T |
|
| *** |
gilt nicht für BE |
|
Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen |
Seminare |
||||
| Klassen A, B | 350,00 € |
Aufbauseminar für Fahranfänger (ASF) |
380 € | ||
| Klassen B, BE, A | 350,00 € | Aufbauseminar für Punkteauffällige (ASP) | 400 € | ||
| Klassen B, T | 350,00 € |
Mofa-Ausbildungskurs nach § 5 Abs. 2 FeV |
230 € | ||
|
Stand 01.01.2012 |
|||||
|
weitere Informationen erhalten Sie unter |
|||||